根据 2022年腾讯公益希望工程1+1助学行动 (项目名称)受助学生资助标准和推选条件,通过学生本人自愿申请,赤壁团市委审核,确定袁玟等25人为拟受助对象,资助标准均为1000元/人。为确保公平、公开、公正,现对25名学生进行资助前的公示,公示时间为5个工作日(2023年3月13日-17日),公示期间,任何单位或个人若有异议,可致电监督联系电话,现将名单公示如下:
监督联系电话:
湖北省青少年发展基金会
联系人:贾 佳、肖 锋 联系电话:027—87233550
中国共产主义青年团赤壁市委员会
联系人:任 政 覃 璇 联系电话:0715-5352121
2023年3月13日
序号 | 受助学生姓名 | 年、班级 | 家长姓名 | 备注 |
1 | 袁 玟 | 六(2)班 | 陈金环 | |
2 | 葛婉君 | 五(1)班 | 黄小望 | |
3 | 李 浩 | 五(2)班 | 李汉林 | |
4 | 石 荷 | 七(3)班 | 杨艳霞 | |
5 | 雷睿鑫 | 八(2)班 | 雷敬国 | |
6 | 刘紫琪 | 三(4)班 | 饶香元 | |
7 | 郑宝析 | 二(1)班 | 梁全珍 | |
8 | 付 涵 | 八(1)班 | 付国池 | |
9 | 何亚辉 | 七(5)班 | 杜凤萍 | |
10 | 但仁鑫 | 八年级 | 但平安 | |
11 | 叶子浩 | 五(3)班 | 叶明芳 | |
12 | 熊梓宸 | 二(10)班 | 熊柏林 | |
13 | 易嘉欢 | 八(1)班 | 罗虹 | |
14 | 张晨悦 | 五(1)班 | 丁应莉 | |
15 | 蔡锦豪 | 六(1)班 | 蔡世刚 | |
16 | 骆紫涵 | 一(1)班 | 骆世文 | |
17 | 刘汀如 | 一(1)班 | 刘伟 | |
18 | 卢政霖 | 一(5)班 | 杨家起 | |
19 | 熊 辰 | 四(1)班 | 熊仕忠 | |
20 | 宋雨甜 | 七(1)班 | 宋耀先 | |
21 | 吴 敖 | 九年级 | 吴孝银 | |
22 | 马炳南 | 八(2)班 | 谢三元 | |
23 | 何雨萱 | 三(1)班 | 何佳荣 | |
24 | 邱令高 | 三(1)班 | 邱蜜甜 | |
25 | 周依娜 | 四(1)班 | 周宗佑 |
湖北省青少年发展基金会
联系人:贾 佳、肖 锋 联系电话:027—87233550
中国共产主义青年团赤壁市委员会
联系人:任 政 覃 璇 联系电话:0715-5352121
2023年3月13日